Thuật toán
Tổng quan thuật toán
Bản đồ tương tác, danh mục thuật toán cốt lõi và quyền quyết định của từng thành phần.
Fidea AI dùng một chuỗi thuật toán có trách nhiệm tách biệt. Không có một “điểm AI tổng” điều khiển toàn bộ sản phẩm.
Sơ đồ tương tác
Danh mục thuật toán cốt lõi
| Thuật toán | Vai trò | Đầu vào | Đầu ra |
|---|---|---|---|
| Self-assessment routing | Chuẩn hóa và định tuyến số sao | self_assessment_raw | self_confidence, nhánh Agent 2 |
| CAT-lite diagnostic | Chọn câu hỏi và kiểm soát ngân sách | Question Bank, coverage, evidence | Câu tiếp theo, trạng thái dừng |
| Mastery & Evidence | Tính mastery có bằng chứng | Rubric scores, misconception | Mastery, evidence confidence, status |
| Need Engine | Đo mức người học cần học | Self signal + diagnostic signal | need_score |
| Importance & Urgency | Đo tầm quan trọng và độ gấp | Curriculum/config + deadline | learning_importance, urgency |
| Priority & Capacity | Xếp hạng và đo áp lực thời gian | Need, importance, urgency, work | Priority Set, Capacity Context |
| Temporal Planner | Rải công việc vào ngày/khung giờ | Rank, work, capacity, lịch rảnh | Schedule, deferred items |
| Structured Output | Giữ output đúng schema và semantics | Payload/LLM output | Dữ liệu đã validate hoặc fallback |
Phân loại quyền quyết định
| Thành phần | LLM có được quyết định không? |
|---|---|
| Chấm câu trắc nghiệm | Không, so khớp đáp án chính xác (Level 0 vĩnh viễn) |
Chấm high_information | Đề xuất được, nhưng chỉ qua rubric đã duyệt và guardrail validator (ADR 15) |
mastery | Không được tự đặt; chỉ được tổng hợp từ evidence |
diagnostic_status | Không |
need_score | Không |
learning_importance | Không |
urgency | Không |
priority_score và rank | Không |
capacity_ratio/status | Không |
| Slot/ngày/thời lượng lịch | Planner tất định quyết định, không phải LLM |
| Diễn đạt lời giải thích | Agent 3 có advisory narrative (ADR 10) — không sửa điểm, không đổi rank; advisory của Agent 4 chưa nối dây (ADR 11/16) |
Các baseline còn mở
| ID | Nội dung | Baseline hiện tại |
|---|---|---|
| OD-01 | Confirmation Threshold — ngưỡng xác nhận | Mọi core competency có evidence ≥ 0.6, không major misconception |
| OD-02 | Diagnostic Budget — ngân sách chẩn đoán | Sàn 3 câu/Cluster, 12 câu và 20 phút/phiên |
| OD-03 | Mastery Aggregation — tổng hợp mastery | Weighted mean |
| OD-04 | Evidence Confidence — độ tin cậy bằng chứng | Heuristic theo số evidence, điểm và misconception |
Các số trên phải nằm sau hằng số/hàm có tên và có thể thay đổi sau evaluation.